Results
There are 409 records matching your search.
Displaying records 51 to 100
Switch Views: Lightbox
| Image List
| List
Title | Maker | Date Made | ||
Sailing vessel Rooster No. 292 | AB.01.051 | Binney, Arthur | 1898 | View |
Guardian No. 294, proposed police boat for City of Boston | AB.01.052 | Binney, Arthur | 1898 | View |
Police boat Guardian No. 294, starboard side of deckhouse | AB.01.053 | Binney, Arthur | 1896-03-09 | View |
Steamer Guardian No. 294, plan of cabin and pilot house | AB.01.054 | Binney, Arthur | 1896-07-17 | View |
Steamer Guardian No. 294 | AB.01.055 | Binney, Arthur | 1898 | View |
Steamer Guardian No. 294 | AB.01.056 | Binney, Arthur | 1898 | View |
Steamer Guardian No. 294 | AB.01.057 | Binney, Arthur | 1898 | View |
Steamer Guardian No. 294 | AB.01.058 | Binney, Arthur | 1898 | View |
Gaff sloop No. 297 sail plan | AB.01.059 | Binney, Arthur | 1896-02-15 | View |
Steamer No. 301 | AB.01.060 | Binney, Arthur | 1896 | View |
Steamer 301 pilot house | AB.01.061 | Binney, Arthur | 1896-04-03 | View |
Steamer 301 sections of cabin | AB.01.062 | Binney, Arthur | 1896-04-03 | View |
Steamer Iduna No. 301 | AB.01.063 | Binney, Arthur | 1896 | View |
Gaff sloop Giralda No. 305 new sail plan | AB.01.064 | Binney, Arthur | 1904-3-14 | View |
Gaff sloop No. 318 sail plan | AB.01.065 | Binney, Arthur | 1898-04-30 | View |
Sloop Riki Tiki No. 319 | AB.01.066 | Binney, Arthur | 1898 | View |
Sloop Riki Tiki No. 319 cabin section | AB.01.067 | Binney, Arthur | 1898-12-23 | View |
Gaff sloop Riki Tiki No. 319 sail plan | AB.01.068 | Binney, Arthur | 1898-12-21 | View |
Gaff sloop Riki Tiki No. 319 deck & cabin plan | AB.01.069 | Binney, Arthur | 1898-12-06 | View |
Gaff sloop Riki Tiki No. 319 elevation of cabin | AB.01.070 | Binney, Arthur | 1898-12-06 | View |
Steamer No. 323 cabin bulk heads | AB.01.071 | Binney, Arthur | 1899-03-29 | View |
Steamer No. 323 cabin bulk heads | AB.01.072 | Binney, Arthur | 1899-03-29 | View |
Steamer Anago No. 323 | AB.01.073 | Binney, Arthur | 1899-02-06 | View |
Steamer Anago No. 323 longitudinal elevation | AB.01.074 | Binney, Arthur | 1899-03-29 | View |
Steamer Anago No. 323 outside elevation of house | AB.01.075 | Binney, Arthur | 1899-03-29 | View |
No. 326 cruising knockabout for Dr. William N. Swift, New Bedford Mass | AB.01.076 | Binney, Arthur | 1899-03-20 | View |
No. 326 cruising knockabout Kotick, plan of cabin | AB.01.077 | Binney, Arthur | 1899-03-20 | View |
No. 326 cruising knockabout Kotick, elevation of cabin | AB.01.078 | Binney, Arthur | 1899-03-29 | View |
No. 326 gaff yawl rig for Kotick used season 1905 | AB.01.079 | Binney, Arthur | 1905-01-19 | View |
Kotick, No. 326 present rig | AB.01.080 | Binney, Arthur | 1905-01-19 | View |
Gaff sloop Kotick No. 326 sail plan | AB.01.081 | Binney, Arthur | 1907-02-28 | View |
Gaff sloop Kotick No. 326 deck beam plan | AB.01.082 | Binney, Arthur | 1899-02-06 | View |
Steamer No. 327 sections of cabin | AB.01.083 | Burgess, Edward | 1889-03-23 | View |
Steamer No. 327 cabin plan | AB.01.084 | Binney, Arthur | 1907-09-26 | View |
Steamer No. 327 cabin elevation | AB.01.085 | Binney, Arthur | 1899-03-22 | View |
Mollie C., steamer No. 327 deck and house beam plan | AB.01.086 | Binney, Arthur | 1899-01-04 | View |
Gaff sloop No. 342 sail plan | AB.01.087 | Burgess, Edward | 1889-12-07 | View |
Gaff sloop No. 342 | AB.01.088 | Binney, Arthur | 1899 | View |
Gaff sloop No. 342 sections of cabin | AB.01.089 | Binney, Arthur | 1897-12-07 | View |
Gaff sloop No. 342 cabin plan | AB.01.090 | Binney, Arthur | 1899-12-07 | View |
Gaff sloop No. 342 cabin elevation | AB.01.091 | Binney, Arthur | 1899-12-07 | View |
Gaff sloop No. 342 construction plan | AB.01.092 | Binney, Arthur | 1899-12-07 | View |
Gaff sloop No. 345 sail plan | AB.01.093 | Binney, Arthur | 1900-03-10 | View |
Power vessel No. 351 cabin details | AB.01.094 | Binney, Arthur | 1901-02-19 | View |
Power vessel No. 351 cabin sections | AB.01.095 | Binney, Arthur | 1901-01-18 | View |
Kasag, power vessel No. 351 cabin plan | AB.01.096 | Binney, Arthur | 1901-01-18 | View |
Kasag, power vessel No. 351 cabin elevation | AB.01.097 | Binney, Arthur | 1901-01-18 | View |
B.F. Phillips, gaff fishing schooner No. 355 | AB.01.098 | Binney, Arthur | 1900 | View |
B.F. Phillips, gaff fishing schooner No. 355 deck houses etc. | AB.01.099 | Binney, Arthur | 1907-10-30 | View |
B.F. Phillips, gaff fishing schooner No. 355 for Messrs B.F. Phillips & Co. | AB.01.100 | Binney, Arthur | 1900-01-08 | View |
More pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9