Results
There are 11631 records matching your search.
Displaying records 7651 to 7700
Switch Views: Lightbox
| Image List
| List
Title | Maker | Date Made | ||
TAUSSIG wreck artifacts (Martha's Vineyard, MA) - 1977 | HEE-SC-04490 | Edgerton, Harold Eugene | 1979-04 | View |
Archaeological sonar survey, TAUSSIG (Martha's Vineyard, MA) - 1977 | HEE-SC-04491 | Edgerton, Harold Eugene | 1977-09 | View |
Harold E. Edgerton, [-] Campbell - 1977 | HEE-SC-04492 | Edgerton, Harold Eugene | 1977-09 | View |
Astronomy, Moon landing EAGLE - 1969 | HEE-SC-04493 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
Vannevar Bush and other electrical engineers with integraph computer, MIT - 1929 | HEE-SC-04494 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
Bernard O'Keefe - 1977 (?) | HEE-SC-04496 | Edgerton, Harold Eugene | 1977-09 | View |
Sonar fieldwork, MIT (Cambridge, MA) - Harold E. Edgerton, Bill MacRoberts, 1964 | HEE-SC-04497 | Edgerton, Harold Eugene | 1964-06- | View |
MIT Strobe Lab students (Cambridge, MA) - Jim Sholer, 1966 | HEE-SC-04498 | Edgerton, Harold Eugene | 1966-03 | View |
Sonar fieldwork course - Ira Dyer, 1973 | HEE-SC-04499 | Edgerton, Harold Eugene | 1973-05 | View |
MIT campus, trees - 1970 | HEE-SC-04500 | Edgerton, Harold Eugene | 1970-07 | View |
Deep-sea photography, shipwreck archaeology - 1963 | HEE-SC-04501 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
Underwater photograph, MIT pool tests - 1958 (?) | HEE-SC-04502 | Edgerton, Harold Eugene | 1958[?]-08 | View |
Lobster fishing - n.d. | HEE-SC-04503 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
Lobster cooking - n.d. | HEE-SC-04504 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
Archaeological museum, Athens (Greece) - Harold E. Edgerton, 1953 (?) | HEE-SC-04505 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
Lobster cooking - n.d. | HEE-SC-04506 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
Lobster fishing - n.d. | HEE-SC-04507 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
Harold E. Edgerton, N. L. Zenkevich - 1959 | HEE-SC-04508 | Edgerton, Harold Eugene | 1959-09 | View |
Underwater photography fieldwork, RV BEAR - Sam Raymond, 1959 | HEE-SC-04509 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
Lobster cooking - n.d. | HEE-SC-04510 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
Deep-sea photography, marine organisms (Hydrographer's Canyon, NY) | HEE-SC-04511 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
Underwater photography, pool tests, MIT - Harold E. Edgerton, [-] Kendal | HEE-SC-04512 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
Ship christening - Esther Edgerton, 1977 | HEE-SC-04514 | Edgerton, Harold Eugene | 1977-09 | View |
Dive conference - June Keiser, 1964 | HEE-SC-04516 | Edgerton, Harold Eugene | 1964-06 | View |
High-speed photography, Smith College swim team at MIT (Cambridge, MA) - 1940s | HEE-SC-04517 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
Ship christening - Dean A. Horn, 1977 | HEE-SC-04518 | Edgerton, Harold Eugene | 1977-09 | View |
Sonar survey fieldwork, STORMIE SEAS - 1971 | HEE-SC-04519 | Edgerton, Harold Eugene | 1971-08 | View |
Photography, Sun Flash equipment, models - 1949 | HEE-SC-04520 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
Strobe photography, Sunflash equipment, Pogano studio (NY) | HEE-SC-04521 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
Paul E. Rowe, Aberdeen (Scotland, UK) - 1968 | HEE-SC-04522 | Edgerton, Harold Eugene | 1968-06 | View |
Photography apparatus - 1940s? | HEE-SC-04523 | Edgerton, Harold Eugene | 1978-10 | View |
Archaeological visit (Greece) - Ed Loring, Spiridon Marinatos, Esther Edgerton, 1966 | HEE-SC-04524 | Edgerton, Harold Eugene | 1966-11 | View |
Schematic, electrical circuit (?) | HEE-SC-04525 | Edgerton, Harold Eugene | 1982-06 | View |
Oceanographic expedition, R/V CHAIN - Harold E. Edgerton, Bud Knott, 1961 | HEE-SC-04526 | Edgerton, Harold Eugene | 1961-07 | View |
Schematic, high-speed movie, tungsten filaments - 1958 | HEE-SC-04527 | Edgerton, Harold Eugene | 1962-10 | View |
Strobe photography (butterfly), schematic | HEE-SC-04528 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
High-speed photography, balloon | HEE-SC-04529 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
High-speed photography, balloon | HEE-SC-04530 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
High-speed photography, balloon | HEE-SC-04531 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
Xenon flashtube spectral output data, graph | HEE-SC-04532 | Edgerton, Harold Eugene | 1982-02 | View |
Xenon flashtube spectral output data, graph | HEE-SC-04533 | Edgerton, Harold Eugene | 1977-12 | View |
Aerial view, harbor city | HEE-SC-04534 | Edgerton, Harold Eugene | 1971-11 | View |
High-speed photography, short duration Xenon flash data | HEE-SC-04536 | Edgerton, Harold Eugene | 1982-09 | View |
High-speed photography demonstration - [-] Guenette, 1962 | HEE-SC-04537 | Edgerton, Harold Eugene | 1962-01 | View |
Electronic flash apparatus (?) | HEE-SC-04538 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
Flash photography, schematic | HEE-SC-04539 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
Schematic, electronics demonstration | HEE-SC-04540 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
Flash lamps (xenon) | HEE-SC-04541 | Edgerton, Harold Eugene | View | |
Photography, Kodatron portable flash unit - 1941 | HEE-SC-04542 | Edgerton, Harold Eugene | 1982-09 | View |
Electric apparatus | HEE-SC-04543 | Edgerton, Harold Eugene | View |
More pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233