Results
There are 1946 records matching your search.
Displaying records 1 to 50
Switch Views: Lightbox
| Image List
| List
Title | Maker | Date Made | ||
Full Color Reflection Portraiture: Harold E. Edgerton | 1990.048.027 | MIT, Spatial Imaging Group; Klug, Michael; Walker, Julie H. | 1989 | View |
Hologram of a Wire | 1993.061.001 | Leith, Emmett N.; Upatnieks, Juris | 1961 | View |
Juris' Brother | 1993.061.006 | Upatnieks, Juris; Leith, Emmett N. | 1963 | View |
Single Nomograph | 1993.061.007 | Upatnieks, Juris; Leith, Emmett N. | 1963 | View |
Press Release | 1993.061.016 | Leith, Emmett N.; Upatnieks, Juris; Kone, Eugene H. | 1963 | View |
Bobbing Duck Movie | 1993.061.020 | Upatnieks, Juris; Leith, Emmett N. | circa 1967 | View |
U of M and Tall-masted Ship | 1993.061.022 | Leith, Emmett N.; Upatnieks, Juris | 1964 | View |
Written Materials relating to Leith and Upatnieks | 1993.061.023.1-.3 | Leith, Emmett N.; Upatnieks, Juris | 1963 | View |
The Witch and the Devil | 1994.031.001 | Schinella, G. Robert; McDonnell Douglas Electronics Corporation | date unknown | View |
Portrait of Dr. Dennis Gabor | 1994.052.001 | Conductron Corporation; Schinella, G. Robert; McDonnell Douglas Electronics Corporation | 1971 | View |
Divers | 1994.052.002 | Schinella, G. Robert; McDonnell Douglas Electronics Corporation | 1971 | View |
Bobbing Duck | 1994.055.002 | Upatnieks, Juris; Leith, Emmett N.; Leonard, Carl D. | 1968 | View |
Life Magazine Hologram | 1994.055.003 | Upatnieks, Juris; Leith, Emmett N.; Goro, Fritz | 1966 | View |
Double Reed Instrument [hologram] | 1994.055.004 | Upatnieks, Juris; Leith, Emmett N.; Martilla, E.J. | 1974 | View |
Guitar [hologram] | 1994.055.005 | Upatnieks, Juris; Leith, Emmett N.; Martilla, E.J. | 1974 | View |
Line of Light | 1994.055.006 | Leith, Emmett N.; Upatnieks, Juris; Leonard, Carl D. | 1971 | View |
Squash | 1994.055.007 | Leith, Emmett N.; Upatnieks, Juris; Leonard, Carl D. | 1967 | View |
Wire Sculpture [hologram] | 1994.055.008 | Leonard, Carl D.; Leith, Emmett N.; Upatnieks, Juris | 1968 | View |
Hologram of a House Model | 1994.055.009 | Upatnieks, Juris; Leith, Emmett N.; Leonard, Carl D. | 1968 | View |
Hologram of an architectural model of a building and landscape | 1994.055.010 | Leith, Emmett N.; Upatnieks, Juris; Leonard, Carl D. | 1968 | View |
Line of Light | 1994.055.011 | Leith, Emmett N.; Upatnieks, Juris; Leonard, Carl D. | 1971 | View |
Radargraph of Michigan: Willow Run airport to Ann Arbor | 1994.055.012 | circa 1965 | View | |
Korean coin [hologram] | 1994.071.001 | Song San Co., Ltd. | 1991 | View |
360-degree Computer Generated Display Hologram | 1994.095.001 | Yaroslavskii, Leonid Petrovich | date unknown | View |
Holographischer Prismenwandler [Holographic Prism Changer] | 1994.096.001-.002 | Jung, Dieter | 1993-1994 | View |
Portrait of Stephen Benton | 1994.097.001 | S.I. Vavilov Institute | 1991 | View |
Portrait of Stephen Benton and Yuri Denisyuk | 1994.097.002 | S.I. Vavilov Institute | 1991 | View |
Religious Cross [crucifix] | 1994.098 | Khaykin, Roman; Interlink Corporation; Troitski, Igor | date unknown | View |
Thermal plume above Heated Wire | 1994.099.001 | Vest, Charles M. | 1974 | View |
Cylinder with strain gage | 1994.099.002 | Vest, Charles M. | circa 1973-1974 | View |
Stratified Flow | 1994.099.004 | Vest, Charles M. | 1973 | View |
Stratified Flow | 1994.099.005 | Vest, Charles M. | 1973 | View |
Stratified Flow | 1994.099.006 | Vest, Charles M. | 1973 | View |
Stratified Flow | 1994.099.007 | Vest, Charles M. | 1973 | View |
Stratified Flow | 1994.099.008 | Vest, Charles M. | 1973 | View |
Stratified Flow (cylinder) | 1994.099.009 | Vest, Charles M. | 1973 | View |
Stratified Flow | 1994.099.010 | Vest, Charles M. | 1973 | View |
Stratified Flow | 1994.099.012 | Vest, Charles M. | 1973 | View |
Stratified Flow | 1994.099.013 | Vest, Charles M. | 1973 | View |
Stratified Flow | 1994.099.014 | Vest, Charles M. | 1973 | View |
NBS | 1994.099.015 | Vest, Charles M. | circa 1973-1974 | View |
BEN-2/Uniform Heat | 1994.099.016 | Vest, Charles M. | circa 1973-1974 | View |
BEN-3/Temperature Gradient | 1994.099.017 | Vest, Charles M. | circa 1973-1974 | View |
BEN-4/Small Temperature Gradient | 1994.099.018 | Vest, Charles M. | circa 1973-1974 | View |
Supersonic Bird | 1994.100.001 | unknown | date unknown | View |
Conjugal Series: Pile of Hands | 1994.100.003 | Benyon, Margaret | 1983 | View |
Sleight of Hand | 1994.100.004 | Ginn, I. | 1984 | View |
Microscope | 1994.100.005 | Spierings, Walter | circa 1987 | View |
Connie with Bubbles | 1994.101.001 | Polaroid Corporation | circa 1982 | View |
Untitled [P.C. with eye] | 1994.101.003 | Polaroid Corporation | circa 1982 | View |
More pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39