Results
There are 1946 records matching your search.
Displaying records 601 to 650
Switch Views: Lightbox
| Image List
| List
Title | Maker | Date Made | ||
"Knights" copy 1 | 2001.007.552 | Holoco Ltd. | 1980 | View |
"USSR" "Teapot" | 2001.007.553 | 1978 | View | |
USSR | 2001.007.554.A | Riessev, Elia; Stephens, Anait | 1978 | View |
USSR | 2001.007.554.B | 1978 | View | |
Bird | 2001.007.555.A-B | Stephens, Anait | View | |
Waterlilies Series [Tests] | 2001.007.556.A-E | Stephens, Anait | 1988-1990 | View |
Rocks; study | 2001.007.557.A-B | Stephens, Anait | 1985-1988 | View |
MeTest | 2001.007.558 | Stephens, Anait | 1987 | View |
BarsTest | 2001.007.559 | Stephens, Anait | View | |
Weeds; [Babies Breath] | 2001.007.560.A-B | Stephens, Anait | View | |
USSR; study | 2001.007.561.A-B | Stephens, Anait | 1978-1988 | View |
Prayer; study | 2001.007.562 | Dharr, Auge | 1991 | View |
Waterlilies Series Test Shot; study | 2001.007.563 | Stephens, Anait | 1988 | View |
Lipstick Cases; study | 2001.007.564 | Stephens, Anait | 1972 | View |
"Egg"; study | 2001.007.565 | Stephens, Anait | 1973 | View |
"Sparkle"; study | 2001.007.566 | Stephens, Anait | View | |
"Dark Over Light, Light Over Dark"; study | 2001.007.567 | Stephens, Anait | 1975 | View |
"Sparkle"; study | 2001.007.568 | Stephens, Anait | View | |
Sphere [Plastic]; study | 2001.007.569 | Stephens, Anait | 1971 | View |
Plastic Bubble Balls; study | 2001.007.570 | Stephens, Anait | View | |
"Frogs"; study | 2001.007.571.A.-C | Stephens, Anait | 1988 | View |
"Pesudo"; study | 2001.007.572.A-D | Stephens, Anait | View | |
Shell | 2001.007.574 | Stephens, Anait | 1973 | View |
Sphere with Mylarbleached | 2001.007.575 | Stephens, Anait | View | |
Sphere with Mylar Tape | 2001.007.576 | Stephens, Anait | View | |
"Square" | 2001.007.577 | Stephens, Anait | View | |
"Space" | 2001.007.578 | Stephens, Anait | View | |
"Weeds"; study | 2001.007.579 | Stephens, Anait | View | |
"Satin"; study | 2001.007.580.A-B | Stephens, Anait | 1990 | View |
"Wire"; study | 2001.007.581 | Stephens, Anait | View | |
Study images: Beer Can, Weeds, Babies, Portraits, Shapes, etc. | 2001.007.582.A-L | Stephens, Anait | 1988 | View |
Shell; study | 2001.007.583 | Stephens, Anait | View | |
Shell; study | 2001.007.584 | Stephens, Anait | 1972 | View |
Shell; study | 2001.007.585 | Stephens, Anait | View | |
Shell; study | 2001.007.586 | Stephens, Anait | View | |
Lock and Key; study | 2001.007.587.A-B | Stephens, Anait | 2005-11 | View |
Dancer; study | 2001.007.588.A-C | Stephens, Anait | 1971 | View |
Shells; study | 2001.007.589.A-B | Stephens, Anait | View | |
Sterreo; study | 2001.007.590.A-B | Stephens, Anait | 1977 | View |
Solar Holo; study | 2001.007.591.A-G | Stephens, Anait | View | |
"Abstract"; study | 2001.007.592.A-G | Stephens, Anait | 1996 | View |
Me Test; study | 2001.007.594 | Stephens, Anait | View | |
Wire/Screen Box | 2001.007.595.A-E | Stephens, Anait | 1980 | View |
Head and Shoulders of a Girl | 2001.007.596.A-C | Stephens, Anait | 1970 | View |
Space Graffiti: "Whipped Cream" | 2001.007.597 | Stephens, Anait | 1973 | View |
Space Graffiti: "Whipped Cream" | 2001.007.598.A-C | Stephens, Anait | 1990 | View |
3 objects | 2001.007.599 | Stephens, Anait | 1974 | View |
E=MC 2 | 2001.007.600.A-C | Stephens, Anait | 1973 | View |
Space Graffiti I | 2001.007.601.A-C | Stephens, Anait | 1974 | View |
Space Graffiti: "Whipped Cream" | 2001.007.602.A-C | Stephens, Anait | 1973 | View |
More pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39